Агрегат дисковий (плуг дисковий) ПД ПД-1.8 ПД-2.2 ПД-2.5 ПД-3.3 На даних агрегатах використовують диски, виготовлені зі сталі, що містить бор, і це дозволяє у два рази збільшити ресурс робочих органів.Технічні характеристики ПД-1.8 ПД-2.2 ПД-2.5 ПД-3.3
Ширина захвату, м 1.8 2.2 2.5 3.3
Продуктивність, га 1,4-1,8 1,5-2,2 2,0-2,5 2,6-3,3
Маса плуга, кг 800 ± 30 1050 1170±50 1480±50
Робоча швидкість, кмгодину 7-10 7-10 7-10 7-10
Глибина обробки, см. 10-20 10-20 10-20 10-20
Кількість робочих органів, шт. 10 12 14 18
Габарити (Д*Ш*В), мм: 2180*2150*1230 2180*2565*1230 2180*2900*1230 2180*3600*1460
Діаметр диска, мм 640±10 640±10 640±10 640±10
Трактор для агрегатування ЮМЗ, МТЗ-60/80 МТЗ-80/82, КИЙ МТЗ-80/82/105, КИЙ, Foton-824, 904 ХТЗ, Foton-1254, 1454
|